date | joueur | mise | tirage | résultat |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 | gptmada2 | 50 sur Pair | 0 | +370.5 |
2021-12-07 | gptmada2 | 50 sur Impair | 3 | +85 |
2021-12-07 | gptmada2 | 50 sur Pair | 1 | perdu |
2021-08-13 | 50 sur Impair | 1 | +85 | |
2021-01-26 | admin | 50 sur Pair | 5 | perdu |
2021-01-26 | admin | 50 sur Pair | 6 | +85 |
2021-01-26 | admin | 50 sur Impair | 7 | +85 |
2020-07-29 | nanjatefi | 50 sur Impair | 17 | +85 |
2020-06-05 | elpicaro | 50 sur Pair | 2 | +85 |
2020-04-26 | jeanjoker69 | 55 sur Impair | 17 | +93.5 |
1er Mai: 0.027275€/1000pts
1er Avril: 0.027949€/1000pts
1er Mars: 0.024542€/1000pts
1er Février: 0.025782€/1000pts
4 Janvier: 0.024512€/1000pts
1er Décembre: 0.023790€/1000pts
1er Novembre: 0.025500€/1000pts
1er Octobre: 0.020585€/1000pts
1er Septembre: 0.019725€/1000pts
1er Août: 0.020739€/1000pts
1er Juillet: 0.021458€/1000pts
1er Juin: 0.022578€/1000pts