date | joueur | mise | tirage | résultat |
---|---|---|---|---|
2020-07-29 | nanjatefi | 50 sur Impair | 17 | +85 |
2020-06-05 | elpicaro | 50 sur Pair | 2 | +85 |
2020-04-26 | jeanjoker69 | 55 sur Impair | 17 | +93.5 |
2020-04-19 | elpicaro | 500 sur Pair | 7 | perdu |
2020-04-19 | elpicaro | 500 sur Pair | 18 | +850 |
2020-04-19 | elpicaro | 500 sur Pair | 7 | perdu |
2020-04-19 | elpicaro | 50 sur Pair | 10 | +85 |
2020-04-19 | elpicaro | 50 sur Pair | 8 | +85 |
2020-04-19 | elpicaro | 50 sur Pair | 7 | perdu |
2020-04-19 | admin | 50 sur Impair | 11 | +85 |
1er Janvier: 0.020219€/1000pts
1er Décembre: 0.019370€/1000pts
1er Novembre: 0.017326€/1000pts
1er Octobre: 0.016658€/1000pts
1er Septembre: 0.018329€/1000pts
1er Août: 0.017512€/1000pts
1er Juillet: 0.016684€/1000pts
1er Juin: 0.017105€/1000pts
1er Mai: 0.016453€/1000pts
1er Avril: 0.016236€/1000pts
1er Mars: 0.015587€/1000pts
1er Février: 0.014168€/1000pts