date | joueur | mise | tirage | résultat |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | admin | 1000 sur Impair | 9 | +1700 |
2023-04-02 | pheeby10 | 50 sur Impair | 3 | +85 |
2023-04-02 | pheeby10 | 50 sur Pair | 13 | perdu |
2023-03-24 | 3psycor | 50 sur Pair | 2 | +85 |
2023-01-20 | admin | 1000 sur Pair | 1 | perdu |
2023-01-20 | admin | 500 sur Pair | 13 | perdu |
2023-01-20 | admin | 1000 sur Impair | 5 | +1700 |
2023-01-20 | admin | 100 sur Impair | 7 | +170 |
2023-01-20 | admin | 1000 sur Impair | 6 | perdu |
2023-01-20 | admin | 500 sur Impair | 3 | +850 |
1er Février: 0.017464€/1000pts
1er Janvier: 0.016864€/1000pts
1er Décembre: 0.018671€/1000pts
1er Novembre: 0.017320€/1000pts
1er Octobre: 0.016943€/1000pts
1er Septembre: 0.018070€/1000pts
1er Août: 0.017475€/1000pts
1er Juillet: 0.015871€/1000pts
1er Juin: 0.017054€/1000pts
1er Mai: 0.015772€/1000pts
1er Avril: 0.014733€/1000pts
1er Mars: 0.013756€/1000pts