date | joueur | mise | tirage | résultat |
---|---|---|---|---|
2023-01-20 | admin | 1000 sur Pair | 1 | perdu |
2023-01-20 | admin | 500 sur Pair | 13 | perdu |
2023-01-20 | admin | 1000 sur Impair | 5 | +1700 |
2023-01-20 | admin | 100 sur Impair | 7 | +170 |
2023-01-20 | admin | 1000 sur Impair | 6 | perdu |
2023-01-20 | admin | 500 sur Impair | 3 | +850 |
2023-01-20 | admin | 50 sur Impair | 18 | perdu |
2023-01-20 | admin | 50 sur Impair | 2 | perdu |
2023-01-20 | admin | 50 sur Pair | 11 | perdu |
2023-01-20 | admin | 50 sur Impair | 15 | +85 |
1er Février: 0.022086€/1000pts
1er Janvier: 0.020437€/1000pts
1er Décembre: 0.020245€/1000pts
1er Novembre: 0.020634€/1000pts
1er Octobre: 0.021091€/1000pts
1er Septembre: 0.023999€/1000pts
1er Août: 0.024154€/1000pts
1er Juillet: 0.024970€/1000pts
1er Juin: 0.023792€/1000pts
1er Mai: 0.027275€/1000pts
1er Avril: 0.027949€/1000pts
1er Mars: 0.024542€/1000pts